<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NplusK &#187; Kurzmeldung</title>
	<atom:link href="http://www.nplusk.de/category/kurzmeldung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nplusk.de</link>
	<description>Theoretisches und Praktisches zu Nachhaltigkeit und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 19:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Umfrage: Wirtschaft und Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2011/11/umfrage-wirtschaft-und-nachhaltigkeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=umfrage-wirtschaft-und-nachhaltigkeit</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2011/11/umfrage-wirtschaft-und-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Ist eine nachhaltige Wirtschaft möglich? Das ist nur eine wichtige Fragestellung aus der neuen Online-Umfrage der Stiftung „spirit.ch – Für nachhaltige Lebensqualität“ zum Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Weitere Fragen betreffen die Verantwortung der Wirtschaft und ihrer Teile, Erwartungen an die Wirtschaft sowie nachhaltige Unternehmen und Konsumenten. Es gab bereits eine erste Befragung über „Nachhaltigkeit und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist eine nachhaltige Wirtschaft möglich?</p>
<blockquote><p>Das ist nur eine wichtige Fragestellung aus der neuen Online-Umfrage der Stiftung „spirit.ch – Für nachhaltige Lebensqualität“ zum Thema <em>Nachhaltigkeit und Wirtschaft</em>. Weitere Fragen betreffen die Verantwortung der Wirtschaft und ihrer Teile, Erwartungen an die Wirtschaft sowie nachhaltige Unternehmen und Konsumenten.</p></blockquote>
<p>Es gab bereits eine erste Befragung über „Nachhaltigkeit und Politik“ (hatte ich drüber <a title="Umfrage zu Nachhaltigem Bewusstsein" href="http://www.nplusk.de/2011/07/umfrage-zu-nachhaltigem-bewusstsein/">geschrieben</a>). Dort  wurde das Verhalten der Wirtschaft als viertwichtigster Faktor für eine nachhaltige Entwicklung eingestuft.</p>
<blockquote><p> An der Umfrage können alle interessierten Menschen aus dem deutschsprachigen Raum teilnehmen. Sie ist bis Ende 2011 online. Anfang 2012 wird an dieser Stelle über die wichtigsten Ergebnisse informiert.</p></blockquote>
<p>Hier geht es zur <a href="http://www.spirit.ch/fragen/48-aktuell/370-nachhaltige-wirtschaft">Umfrage</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2011/11/umfrage-wirtschaft-und-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer. Sonne &#8211; Plastikmüll? Fotowettbewerb</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2011/09/sommer-sonne-plastikmull-fotowettbewerb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sommer-sonne-plastikmull-fotowettbewerb</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2011/09/sommer-sonne-plastikmull-fotowettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[UBA]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Früher war Strandgut eine Seltenheit, eine manchmal geheimnisvolle Nachricht aus fernen Gestaden. Heute kommt meist vor allem Plastik in unterschiedlichsten Formen an, abgetrieben vom Plastik-Kontinent, der sich im Meer bereits gebildet hat. Das Umweltbundesamt hat nun zu einem Fotowettbewerb &#8220;Plastik im Strandurlaub&#8221; aufgerufen: Bis zum 30. September können bis zu 3 Fotos eingereicht werden, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Früher war Strandgut eine Seltenheit, eine manchmal geheimnisvolle Nachricht aus fernen Gestaden. Heute kommt meist vor allem Plastik in unterschiedlichsten Formen an, abgetrieben vom <a href="http://youtu.be/R6IP3_aRFtA">Plastik-Kontinent</a>, der sich im Meer bereits gebildet hat.</p>
<p>Das Umweltbundesamt hat nun zu einem Fotowettbewerb &#8220;Plastik im Strandurlaub&#8221; aufgerufen: Bis zum 30. September können bis zu 3 Fotos eingereicht werden, wie auf <a href="http://www.facebook.com/pages/Umweltbundesamt/114651115215103">Facebook</a> und auf der <a href="http://fuer-mensch-und-umwelt.de/fotowettbewerb-sommer-sonne-plastikmull/">Wettbewerbs-Website</a> zu lesen ist. Zu gewinnen gibt es neben Ruhm und Ehre auch etwas. Aber die Konkurrenz ist hart, wie die bereits veröffentlichten Einsendungen zeigen. Wenn ich wählen könnte, mein Favorit wäre &#8220;Leben am seidenen Faden&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2011/09/sommer-sonne-plastikmull-fotowettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Hamburger Klimawoche</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2011/09/3-hamburger-klimawoche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-hamburger-klimawoche</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2011/09/3-hamburger-klimawoche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Eine Veranstaltung zum Klima gleich bei mir um die Ecke, da muss ich doch mal schauen was sich da interessant anhört: neben der &#8220;üblichen&#8221; Ausstellung in der Europapassage gibt es dieses mal ein Klimakonzert, eine Klimanacht und ein Kinder-Klima-Musical. Aber mit dem Klimawandel kenne ich mich ja nun langsam auch schon aus, da finde ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Veranstaltung zum Klima gleich bei mir um die Ecke, da muss ich doch mal schauen was sich da <a href="http://www.klimawoche.de/hamburg/index.php/programm.html">interessant anhört</a>: neben der &#8220;üblichen&#8221; Ausstellung in der Europapassage gibt es dieses mal ein Klimakonzert, eine Klimanacht und ein Kinder-Klima-Musical. Aber mit dem Klimawandel kenne ich mich ja nun langsam auch schon aus, da finde ich die Elektromobilitätsmeile und die Sondervorführung von dem Film Taste the Waste spannender. Einmal mit dem E-Bike um die Binnenalster, das macht bestimmt Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2011/09/3-hamburger-klimawoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toolkit für Online-Kampagnen</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2011/09/toolkit-fur-online-kampagnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toolkit-fur-online-kampagnen</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2011/09/toolkit-fur-online-kampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht interessant für die ein oder andere/den ein oder anderen: Die Association for Progressive Communication hat ein Toolkit für Online Kampagnen veröffentlicht. Das 49 Seiten starke PDF gibt einen Überblick über die Prinzipen des Online-Aktivismus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht interessant für die ein oder andere/den ein oder anderen: Die <a href="http://www.apc.org">Association for Progressive Communication</a> hat ein Toolkit für Online Kampagnen <a href="http://www.apc.org/en/pubs/books/how-design-online-campaign-toolkit">veröffentlicht</a>. Das 49 Seiten starke PDF gibt einen Überblick über die Prinzipen des Online-Aktivismus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2011/09/toolkit-fur-online-kampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Videoschnipsel für Ökologische Kinderrechte</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2011/09/okologische-kinderrechte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okologische-kinderrechte</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2011/09/okologische-kinderrechte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 10:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kinder haften für ihre Eltern&#8221; -mit dieser Botschaft macht terre des hommes in einer aktuellen Kampagne darauf aufmerksam, dass Kinder überall auf der Welt unter den Folgen von Umweltzerstörung und Klimawandel zu leiden haben. Kinder sind besonders anfällig für die unzähligen Schadstoffe, die bei der Herstellung von Konsumgütern und Nahrungsmitteln sowie bei der Gewinnung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Kinder haften für ihre Eltern&#8221; -mit <a href="http://www.tdh.de/content/themen/schwerpunkte/oekologische_kinderrechte/index.htm">dieser Botschaft</a> macht<a href="http://www.tdh.de/content/index.htm"> terre des hommes</a> in einer aktuellen Kampagne darauf aufmerksam, dass Kinder überall auf der Welt unter den Folgen von Umweltzerstörung und Klimawandel zu leiden haben. Kinder sind besonders anfällig für die unzähligen Schadstoffe, die bei der Herstellung von Konsumgütern und Nahrungsmitteln sowie bei der Gewinnung von Ressourcen in die Umwelt gelangen. In Artikel 24 der <a href="http://www.national-coalition.de/pdf/UN-Kinderrechtskonvention.pdf" target="_blank">UN-Kinderrechtskonvention</a> wird darauf hingewiesen, dass die Risiken der Umweltzerstörung zu berücksichtigen sind. Dabei wirken Umweltgefahren auf zwei Wegen. Zunächst mal ist da die direkte Umweltbelastung, die auch von Kindern in Deutschland wahrgenommen wird, wie der <a href="http://www.kinder-jugendreport.de">UN-Kinderjugendreport</a> dokumentiert hat. Und zweitens verursachen die Nachrichten über Umweltzerstörung auf der ganzen Welt eine psychische Belastung.</p>
<p>Gefordert wird von der Politik, internationale Schadstoffgrenzen festzulegen und das Thema ökologsiche Kinderrechte auf der <a href="http://www.uncsd2012.org/rio20/">Rio +20  Konferenz</a> zu berücksichtigen. Unternehmen sind aufgefordert, auf Sozial- und Umweltstandards zu achten.</p>
<p>Und was kann jede Einzelne tun?</p>
<p>Nun, z.B. darauf achten dass Unternehmen darauf achten. Oder<a href="http://www.tdh.de/content/themen/schwerpunkte/oekologische_kinderrechte/was_tun.htm"> kreativ werden</a> und Slogans, Collagen oder Videobotschaften für die Rio +20 Konferenz herstellen.</p>
<p>Wer auf Facebook ist, kann <a href="https://www.facebook.com/tdh.de">dort</a> durch einen Klick auf den &#8220;Gefällt mir&#8221; Knopf kleine &#8220;Videoschnipsel&#8221; freischalten.</p>
<p>Wenn 5000 Schnipsel freigeschaltet sind, gibt es das komplette Video zu sehen. Ich war gerade Nummer 2002, also los, die Hälfte ist fast geschafft.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2011/09/okologische-kinderrechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelthauptstadt-Dialoge in Hamburg</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2011/08/umwelthauptstadt-dialoge-in-hamburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=umwelthauptstadt-dialoge-in-hamburg</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2011/08/umwelthauptstadt-dialoge-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelthauptstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mitmachen, mitreden, mitgestalten!&#8220;, unter diesem Motto lädt die Umwelthauptstadt Hamburg seine Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr zum Dialog ein. Sieben mal können hier Hamburgs Umweltthemen mit Fachleuten diskutiert werden. Die nächsten Termine: 1.9.2011: Klimaschutz, 14.9.2011: Mobilität, 28.9.2011: Ressourcen und Abfall, 2.11.2011: Grünflächen. Eine Dokumentation der vergangenen Dialoge findet sich auf Nexthamburg.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://umwelthauptstadt.hamburg.de/veranstaltungen/2872592/dialoge.html">Mitmachen, mitreden, mitgestalten!</a>&#8220;, unter diesem Motto lädt die Umwelthauptstadt Hamburg seine Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr zum Dialog ein. Sieben mal können hier Hamburgs Umweltthemen mit Fachleuten diskutiert werden.</p>
<p>Die nächsten Termine: 1.9.2011: <a href="http://umwelthauptstadt.hamburg.de/veranstaltungen/2881914/dialog-vier.html">Klimaschutz</a>, 14.9.2011: <a href="http://umwelthauptstadt.hamburg.de/veranstaltungen/2881916/dialog-fuenf.html">Mobilität,</a> 28.9.2011: <a href="http://umwelthauptstadt.hamburg.de/veranstaltungen/2881918/dialog-sechs.html">Ressourcen und Abfall</a>, 2.11.2011: <a href="http://umwelthauptstadt.hamburg.de/veranstaltungen/2881920/dialog-sieben.html">Grünflächen</a>.</p>
<p>Eine Dokumentation der vergangenen Dialoge findet sich auf <a href="http://www.nexthamburg.de/umwelthauptstadtdialoge/index.php">Nexthamburg.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2011/08/umwelthauptstadt-dialoge-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zu Nachhaltigem Bewusstsein</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2011/07/umfrage-zu-nachhaltigem-bewusstsein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=umfrage-zu-nachhaltigem-bewusstsein</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2011/07/umfrage-zu-nachhaltigem-bewusstsein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 11:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung spirit.ch führ derzeit eine Befragung zum Thema nachhaltiges Bewusstsein durch (hier). Auf der Website heißt es: Nachhaltigkeit beginnt im Kopf. Doch darüber, was Nachhaltiges Bewusstsein eigentlich bedeutet, wissen wir erstaunlich wenig. Mit zwei Online-Umfragen will spirit.ch, die Plattform für Nachhaltige Lebensqualität, diese Wissenslücke schliessen. Ich habe an der Umfrage teilgenommen und es dauert wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stiftung spirit.ch führ derzeit eine Befragung zum Thema nachhaltiges Bewusstsein durch (<a href="http://www.spirit.ch/fragen/48-aktuell/357-nachhaltiges-bewusstsein-und-politik">hier</a>). Auf der Website heißt es:</p>
<blockquote><p><em>Nachhaltigkeit beginnt im Kopf. Doch darüber, <em>was Nachhaltiges Bewusstsein eigentlich bedeutet</em>, wissen wir erstaunlich wenig. Mit zwei Online-Umfragen will spirit.ch, die Plattform für Nachhaltige Lebensqualität, diese Wissenslücke schliessen.</em></p></blockquote>
<p>Ich habe an der Umfrage teilgenommen und es dauert wirklich ca. 20 Minuten, wie angegeben.</p>
<p>Diese Umfrage ist Teil eines Projektes, in dem es um die Rolle unterschiedlicher Akteure (Politik, NGOs, Individuen) bei der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung geht:</p>
<blockquote><p>Wie verschiedene Befragungsstudien aus dem Umfeld der Stiftung spirit.ch nachdrücklich belegen, wird Nachhaltigkeit im öffentlichen Bewusstsein immer mehr zu einem zentralen Thema und Anliegen. Dabei wird sowohl der Politik als auch der Wirtschaft eine besondere Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung zugewiesen. Unser Projekt will die Frage beantworten, welche Herausforderungen sich dadurch für Politik und Wirtschaft ergeben.</p></blockquote>
<p>Später wird es eine zweite Befragungsrunde geben und am Ende werden dann Szenarien entwickelt, für das Jahr 2022:</p>
<blockquote><p>Auf der Grundlage dieser Diagnose werden im letzten Schritt des Projekts in einem iterativen Prozess anschauliche und attraktive Vorstellungen davon entwickeln, wie eine nachhaltige Zukunft aussehen könnte, und welche Rolle dabei Politik und Wirtschaft spielen. Diese nachhaltigen Szenarios sollen in einem Buch mit dem Arbeitstitel <em>Nachhaltige Visionen – Reportagen aus dem Jahr 2022</em> publiziert werden.</p></blockquote>
<p>Die könnten ja vielleicht eine Zwischenstation für die <a href="http://www.nachhaltigkeitsrat.de/projekte/eigene-projekte/dialoge-zukunft-vision2050/">2050er Szenarien</a> vom RNE sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2011/07/umfrage-zu-nachhaltigem-bewusstsein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Blog-Karneval auf Karmakonsum</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2011/06/video-blog-karneval-auf-karmakonsum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-blog-karneval-auf-karmakonsum</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2011/06/video-blog-karneval-auf-karmakonsum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der LOHAS Trend ja durchaus als beachtlich angesehen werden kann, gehört ein Nachhaltiger Lebensstil noch lange nicht zum gesellschaftlichen Mainstream. Und auch wenn man im Privatleben auf Nachhaltigkeit achtet, wie sieht es dann mit der Arbeit aus? Ist das eine andere Welt und wirkt sich vielleicht sogar die Arbeit auf das Privatleben aus? Oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl der LOHAS Trend ja durchaus als beachtlich angesehen werden kann, gehört ein Nachhaltiger Lebensstil noch lange nicht zum gesellschaftlichen Mainstream. Und auch wenn man im Privatleben auf Nachhaltigkeit achtet, wie sieht es dann mit der Arbeit aus? Ist das eine andere Welt und wirkt sich vielleicht sogar die Arbeit auf das Privatleben aus? Oder ist es umgekehrt und das private Umdenken hat Folgen für meinen Beruf?</p>
<p>Mit diesen Fragen beschäftigt sich der aktuelle <a href="http://www.karmakonsum.de/2011/06/05/5-karmakonsum-blogkarneval-videogruse-der-good-experts/">Blogkarneval</a> auf Karmakonsum und ruft &#8220;GoodExperts&#8221;  dazu auf, per Video einen kurzen Gruß bei YouTube hochzuladen (Wie es genau funktioniert steht bei Karmakonsum).</p>
<p>Die Einreichungsfrist endet heute schon, aber Kurzentschlossenen winkt die Aussicht auf eine von drei Freikarten für die Karmakonsum-Konferenz am nächsten Wochenende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2011/06/video-blog-karneval-auf-karmakonsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Wochenende ist re:campaign</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2011/04/am-wochenende-ist-recampaign/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=am-wochenende-ist-recampaign</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2011/04/am-wochenende-ist-recampaign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wie auch im letzten Jahr bin ich auch 2011 bei der re:campaign dabei. Wer sich für Online-Kampagnen oder zivilgesellschaftliche Webnutzung überhaupt interessiert, dem kann ich nach meinen Erfahrungen im letzten Jahr nur empfehlen, sich dort schnell noch eins von den 25 verbleibenden Tickets zu sichern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.recampaign.de"><img class="alignnone size-full wp-image-527" title="recmapaign_220x1421" src="http://www.nplusk.de/wp-content/uploads/2011/04/recmapaign_220x1421.png" alt="" width="220" height="142" /></a></p>
<p>Wie auch im letzten Jahr bin ich auch 2011 bei der <a href="http://recampaign.de/">re:campaign</a> dabei. Wer sich für Online-Kampagnen oder zivilgesellschaftliche Webnutzung überhaupt interessiert, dem kann ich nach meinen Erfahrungen im letzten Jahr nur empfehlen, sich dort schnell noch eins von den 25 verbleibenden <a href="http://recampaign.de/tickets">Tickets</a> zu sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2011/04/am-wochenende-ist-recampaign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUND sucht Namen für Wildkatzenmaskottchen</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2011/04/bund-sucht-namen-fur-wildkatzenmaskottchen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-sucht-namen-fur-wildkatzenmaskottchen</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2011/04/bund-sucht-namen-fur-wildkatzenmaskottchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Sie (oder Er?) guckt zwar ein klein wenig verschmitzt, sieht aber fast ein bisschen brav aus für eine Wildkatze. Vielleicht ahnt sie ja, dass es ihr, bzw. ihrem Lebensraum an den Kragen geht. Vielleicht ist es aber auch nur die natürliche Scheu, die diese samtpfotige Spezies von Natur aus auszeichnet. Der BUND hat nun dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie (oder Er?) guckt zwar ein klein wenig verschmitzt, sieht aber fast ein bisschen brav aus für eine Wildkatze. Vielleicht ahnt sie ja, dass es ihr, bzw. ihrem Lebensraum an den Kragen geht.</p>
<p>Vielleicht ist es aber auch nur die natürliche Scheu, die diese samtpfotige Spezies von Natur aus auszeichnet. Der BUND hat nun dieses Maskottchen als Stellvertreterin für die 5000 bis 7000 verbleidenden Exemplare in Deutschland ausgewählt &#8211; und <a href="https://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/wildkatze_netze_des_lebens/netze_des_lebens_life/namenswettbewerb/">ruft nun</a> in einem Wettbewerb zur kollektiven Namensfindung auf, und zwar bis zum 14. April.</p>
<p>Über den Namen wird schließlich eine Jury entscheiden. Ich finde die Aktion klasse &#8211; hätte es abertoll gefunden, wenn im Netz über den Namen abgestimmt werden könnte &#8211; sozusagen als eine Jury-Stimme. Naja, werde beim Mittag mal darüber nachdenken &#8230; hm&#8230; Miezi? Karlo? Blacky?</p>
<p>Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas und wer noch mehr tun möchte kann am 11. Juni für die Katzen <a href="http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/wildkatze_netze_des_lebens/netze_des_lebens_life/interessierte_oeffentlichkeit/laufen_fuer_die_wildkatze/">Laufen</a> gehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2011/04/bund-sucht-namen-fur-wildkatzenmaskottchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

