<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NplusK &#187; am Rande</title>
	<atom:link href="http://www.nplusk.de/category/amrande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nplusk.de</link>
	<description>Theoretisches und Praktisches zu Nachhaltigkeit und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 19:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wettbewerbe &#8220;Klimaclima&#8221;</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2010/05/wettbewerbe-klimaclima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wettbewerbe-klimaclima</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2010/05/wettbewerbe-klimaclima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[am Rande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht interessant für den ein oder anderen kreativen Kopf: Was hat Klimawandel mit meinem alltäglichen Leben zu tun? Das Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung lädt junge Kreative dazu ein, am interkulturellen, multimedialen Wettbewerb zum Thema Klimawandel, Alltag und Lebensstile teilzunehmen. Gesucht werden: Poster/Webbanner: www.klimaclima.org und Videospots: www.klimaclima.net Wir freuen uns auf Eure Einsendungen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht interessant für den ein oder anderen kreativen Kopf:</p>
<p><em>Was hat Klimawandel mit meinem alltäglichen Leben zu tun?<br />
Das Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung lädt junge Kreative dazu ein, am interkulturellen, multimedialen Wettbewerb zum Thema Klimawandel, Alltag und Lebensstile teilzunehmen.<br />
Gesucht werden:<br />
Poster/Webbanner: www.klimaclima.org<br />
und<br />
Videospots: www.klimaclima.net </p>
<p>Wir freuen uns auf Eure Einsendungen!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2010/05/wettbewerbe-klimaclima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar in Indien</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2010/02/avatar-in-indien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avatar-in-indien</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2010/02/avatar-in-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[am Rande]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzerstörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe den Film ja nicht gesehen, aber in dem Film-Highlight Avatar geht es wohl um eine Art blauhäutiges Naturfolk, die Na&#8217;vi, deren heiliger Baum von gierigen Menschen bedroht wird, welche dort ein wertvolles Mineral abbauben möchten. Wie ich dann heute im Auslandsjournal gesehen habe (mediathek), ist diese Konfliktkonstellation auch aktuell in Indien zu finden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den Film ja nicht gesehen, aber in dem <a href="http://www.imdb.com/title/tt0499549/">Film-Highlight</a> <a href="http://www.avatar-derfilm.de/">Avatar</a> geht es wohl um eine Art blauhäutiges Naturfolk, die <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Na%27vi#Na.27vi">Na&#8217;vi</a>, deren heiliger Baum von gierigen Menschen bedroht wird, welche dort ein wertvolles Mineral abbauben möchten.</p>
<p>Wie ich dann heute im Auslandsjournal gesehen habe (mediathek), ist diese Konfliktkonstellation auch aktuell in Indien zu finden, wo ein Volk namens Dongria Kondh &#8220;<a href="http://auslandsjournal.zdf.de/ZDFde/inhalt/22/0,1872,8036598,00.html">gegen ein englisches Bergbauunternehmen kämpft</a>&#8220;, welches dort Bauxit für eine in der Nähe errichtete Aluminiumfabrik abbauen möchte. <a href="http://www.amnesty.de/2010/2/10/indien-regierung-muss-ausbau-von-raffinerien-stoppen">Hintergrundinformationen</a> findet man dann auch schnell im Netz, zusammengestellt von Amnesty International. Dort ist nachzulesen, dass den Bewohnern der Region großer wirtschaftlicher Aufschwung versprochen wurde, aber in der Realität vor allem die Natur dort zerstört wird, was zu Gesundheitsgefährdungen führt.  Wer dem indischen Umweltminister einen Brief oder elektronische Nachricht schreiben möchte, kann dies <a href="http://www.amnesty.de/2010/2/10/orissa-grabt-uns-nicht-die-existenz-ab?destination=node%2F15091">hier </a>tun (schön wäre ein kleines Banner zu der Aktion gewesen, das man auf die eigene Website einbinden kann).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2010/02/avatar-in-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenz zur Nachhaltigkeit in Lüneburg</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2010/02/konferenz-zur-nachhaltigkeit-in-luneburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konferenz-zur-nachhaltigkeit-in-luneburg</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2010/02/konferenz-zur-nachhaltigkeit-in-luneburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[am Rande]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lüneburg]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es wieder soweit, im beschaulichen Lüneburg geht mal wieder ein erstes Semester zu Ende und zum Abschluss gibt es nun zum dritten Mal eine Konferenz zu Nachhaltiger Entwicklung. Das Besondere daran: Studierende gestalten einen großen Teil der Konferenzbeiträge und präsentieren dort auf vielfältige Weise die Ergebnisse von Projektseminaren aus dem ersten Semester. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bald ist es wieder soweit, im beschaulichen Lüneburg geht mal wieder ein erstes Semester zu Ende und zum Abschluss gibt es nun zum dritten Mal eine Konferenz zu Nachhaltiger Entwicklung. Das Besondere daran: Studierende gestalten einen großen Teil der Konferenzbeiträge und präsentieren dort auf vielfältige Weise die Ergebnisse von Projektseminaren aus dem ersten Semester. Aber was schreibe ich hier eigentlich, es gibt schließlich ein Projektseminar welches die PR Arbeit macht. Neben der <a href="http://www.leuphana.de/college/leuphana-semester/konferenzwoche/konferenz-10/.html">offiziellen Webpräsenz</a> gibt es Infos ganz Social Media-mäßig auf <a href="http://twitter.com/_Nachhaltigkeit">Twitter</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=iHJ3kMlHKes">YouTube</a> und <a href="http://www.myspace.com/madeingermany_konferenz">MySpace</a> (letztere Wahl allerdings ist vielleicht etwas <a href="http://yuccatree.de/2010/02/der-myspace-exodus-ratten-verlassen-die-sinkende-community/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+freshzweinull+%28YuccaTree+Post+%2B%29">fragwürdig</a> <img src='http://www.nplusk.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2010/02/konferenz-zur-nachhaltigkeit-in-luneburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin das Geld so geht&#8230;</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2010/02/wohin-das-geld-so-geht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wohin-das-geld-so-geht</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2010/02/wohin-das-geld-so-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[am Rande]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Drogen verkaufen, Kirchen betreiben, Pornos machen, Krieg führen, mit Banken Miese machen. Es scheint mir, es gibt so einiges, wo mehr Geld zu holen ist als in der Wissenschaft. Tolle Karriereaussichten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Drogen verkaufen, Kirchen betreiben, Pornos machen, Krieg führen, mit Banken Miese machen. Es <a href="http://zelos.zeit.de/wissen/2010-02/34-infografik-2-finanzkrise.pdf" target="_blank">scheint mir</a>, es gibt so einiges, wo mehr Geld zu holen ist als in der Wissenschaft. Tolle Karriereaussichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2010/02/wohin-das-geld-so-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich mag ja keinen Winter, aber&#8230;</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2010/02/ich-mag-ja-keinen-winter-aber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ich-mag-ja-keinen-winter-aber</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2010/02/ich-mag-ja-keinen-winter-aber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[am Rande]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;anderen tut er wohl ganz gut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;<a href="http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&amp;source=/nano/umwelt/141601/index.html">anderen</a> tut er wohl ganz gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2010/02/ich-mag-ja-keinen-winter-aber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald ist ja Bundestagswahl</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2009/09/bald-ist-ja-bundestagswahl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bald-ist-ja-bundestagswahl</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2009/09/bald-ist-ja-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[am Rande]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Da ist es angebracht, sich über die Absichten und Versprechen der Parteien zu informieren. Für Umweltfragen gibt es da einige Angebote (Übersicht hier). Der BUND zum Beispiel hat die Wahlprogramme der 5 großen Parteien durchgesehen und deren Positionen für immerhin drei Fragen herausgefunden. Bei den Fragen Atomkraft, Kohlekraft und Gentechnik scheinen die Positionen auch tatsächlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ist es angebracht, sich über die Absichten und Versprechen der Parteien zu informieren. Für Umweltfragen gibt es da einige Angebote (<a href="http://sebastianbackhaus.wordpress.com/2009/08/19/bundestagswahl-2009-positionen-der-parteien-im-greenpeace-wahlkompass-umweltpolitik/">Übersicht hier</a>). Der BUND zum Beispiel hat die Wahlprogramme der 5 großen Parteien durchgesehen und deren Positionen für immerhin drei Fragen herausgefunden. Bei den Fragen Atomkraft, Kohlekraft und Gentechnik scheinen die Positionen auch tatsächlich recht<a href="http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/bundestagswahl_2009/analyse_der_wahlprogramme/"> eindeutig</a>. Etwas detaillierter ist der Ansatz von Greenpeace, die einen <a href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/wir_ueber_uns/Wahlkompass_15_RZ.pdf" target="_blank">Wahlkompass</a> aufgestellt haben, in dem auch Fragen wie etwa Schutz der Meere und des Urwalds etc. angesprochen werden. Allerdings muss ich zugeben, dass ich hier die Positionen der Parteien aufgrund der etwas verklausulierten Antworten nicht unterscheiden. Die Richtungsentscheidung die jetzt wohl ansteht ist die Frage, ob wir doch noch weiter auf <a href="http://www.endlichabschalten.de/">Atomkraft</a> setzen wollen.</p>
<p>Was mich noch interessiert, sind natürlich Positionen zur Netzpolitik, meiner Meinung nach ein wichtiges Thema welches zur Zeit prominent von der <a href="http://www.piratenpartei.de/">Piratenpartei</a> besetzt wird (die allerdings noch keine Positionen zu Umweltthemen haben). Bei den großen Parteien die ich abgeklappert habe, bin ich allerdings nur bei den<a href="https://www.gruene.de/themen/netzpolitik.html"> Grünen</a> fündig geworden, während ich bei den anderen eigentlich überhaupt nicht viel gefunden habe, außer einem Web 2.0 Overkill.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2009/09/bald-ist-ja-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad(kultur)</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2009/06/fahrradkultur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fahrradkultur</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2009/06/fahrradkultur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[am Rande]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einer Nachhaltige(re)n Entwicklung müssen viele Konzepte unserer Industriegesellschaft neu gedacht werden und ich schätze Mobilität ist dabei einer der bedeutendsten Bereiche.  Neben ÖPNV, Carsharing undsoweiter, sind muskelbetriebene, meist zweirädrige Landfahrzeuge etwas, wo noch viel Innovationskraft drinsteckt. So zum Beispiel Lastfahrräder, mit denen man seine Einkäufe oder auch anderes (achtung Werbung) gemütlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einer Nachhaltige(re)n Entwicklung müssen viele Konzepte unserer Industriegesellschaft neu gedacht werden und ich schätze Mobilität ist dabei einer der bedeutendsten Bereiche.  Neben ÖPNV, Carsharing undsoweiter, sind <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrrad">muskelbetriebene, meist zweirädrige Landfahrzeuge</a> etwas, wo noch viel Innovationskraft drinsteckt. So zum Beispiel <a href="http://www.metaefficient.com/bicycles/longtail-bikes-a-review-and-buying-guide.html">Lastfahrräder</a>, mit denen man seine Einkäufe oder auch <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-KaRyMAZ16g">anderes</a> (achtung Werbung) gemütlich transportieren kann. Natürlich müsste dazu neben neuen Fahrrädern auch die entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2009/06/fahrradkultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick SocialBar Hamburg 7.5.09</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2009/05/ruckblick-socialbar-hamburg-7509/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruckblick-socialbar-hamburg-7509</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2009/05/ruckblick-socialbar-hamburg-7509/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[am Rande]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Socialbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Donnerstag war ich zum ersten mal auf der SocialBar in HH. In der Location &#8220;Projekthaus&#8221; war eine nette (Apfel-)bar  hergerichtet und es kamen Leute aus unterschiedlichsten Kontexten, wohl auch da die Socialbar mit dem Utopia-Stammtisch zusammengelegt wurde (dazu gleich noch mehr). Nach einer Vorstellungsrunde ging es mit Jens Hoffmann los, der über  Netsquared sprach, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Donnerstag war ich zum ersten mal auf der <a href="http://www.socialbar.de/wiki/Hamburg">SocialBar</a> in HH. In der Location &#8220;Projekthaus&#8221; war eine nette (Apfel-)bar  hergerichtet und es kamen Leute aus unterschiedlichsten Kontexten, wohl auch da die Socialbar mit dem Utopia-Stammtisch zusammengelegt wurde (dazu gleich noch mehr).</p>
<p>Nach einer Vorstellungsrunde ging es mit <a href="http://jenshoffmann.mp/">Jens Hoffmann</a> los, der über  <a href="http://www.netsquared.org/">Netsquared</a> sprach, eine Initiative zur Zusammenarbeit von Netzexperten und Non-Profits. Für mein &#8220;professionelles&#8221; Interesse auf jeden Fall der spannendste Beitrag. Ich habe eine Portion Optimismus mitgenommen, dass Non-Profits sozusagen &#8220;von Haus aus&#8221; schon so viel über Community wissen, dass Social Media wie geschaffen für sie ist.</p>
<p>Danach gabs eine (sehr engagierte und umfassende) Einführung ins Cradle-to-cradle Prinzip von Sebastian Becker (<a href="http://www.epea.com/">EPEA</a>). Kam mir aus dem Umweltmanagement-Bereich schon irgendwie bekannt vor, aber was noch mal deutlich wurde, ist der grundlegende Unterschied von diesem Kreislauf-Ansatz zu Reduzierungs-Ansätzen. Während bei der Reduzierung auf größtmögliche Effizienz gesetzt wird um in die Nähe von &#8220;Zero Emissions&#8221; zu kommen, geht es bei cradle-to-cradle darum, die <a href="http://www.epea.com/deutsch/cradle_methodologie/oekoeffektivitaet.htm">Öko-Effektivität</a> zu erhöhen.  Interessant war auch das Prinzip, nicht in Produkten wie Autos oder Waschmaschinen zu denken, sondern in Mobilität und sauberer Kleidung. Ein solches Umdenken dürfte auch eine neue Definition von Besitz erfordern.  Ich habe mal auf der Website gestöbert und gesehen, dass es einen <a href="http://www.epea.com/deutsch/cradle/film.htm">Film</a> geben wird! Cool! Wann? Ob die Statisten brauchen&#8230;</p>
<p>Die Vorstellung von Biobob habe ich dann leider verpasst, weil ich mich vor der Tür verquatscht habe</p>
<p>Danach haben wir <a href="http://www.playrethink.com/">Playrethink</a> gespielt (<a href="http://www.youtube.com/user/playrethink">YouTube-Video-Anleitung</a>)  und ein ungemein praktisches Leitersystem (statt Leiter in &#8220;Aufsteigen&#8221; denken <img src='http://www.nplusk.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) entworfen&#8230;</p>
<p>Insgesamt ein guter Abend, der fast etwas zu kurz war. Aber man muss ja auch nicht alle Leute auf einmal kennenlernen. Vom Konzept her war ich über die <a href="http://www.utopia.de/community/gruppen/posts/utopia-stammtisch-jetzt-donnerstag-in-hh">Utopia-Stammtisch-Fusion</a> zuerst etwas skeptisch, da dachte, dass vielleicht der Web-Bezug (&#8220;<em>Die dezentral organisierten Socialbar-Treffen setzen thematisch den Fokus auf die Potentiale des Internets.</em>&#8220;) etwas verloren gehen könnte. Aber die Utopisten sind ja auch im Web zu Hause und ich habe das als Bereicherung empfunden, man muss wahrscheinlich nur etwas drauf achten, dass es zum Teil auch unterschiedliche Interessen gibt.  Bin schon gespannt auf den nächsten Termin.  Wo gibts eigentlich die Fotos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2009/05/ruckblick-socialbar-hamburg-7509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht-Nachhaltigkeit deprimiert (manchmal)</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2009/05/nicht-nachhaltigkeit-deprimiert-manchmal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nicht-nachhaltigkeit-deprimiert-manchmal</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2009/05/nicht-nachhaltigkeit-deprimiert-manchmal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[am Rande]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Heute, 1.Mai, mein Kaffee ist schön heiß und die Sonne scheint durchs Fenster, kurz es ist ein Tag an dem man das Leben eigentlich mag. In den letzten Tagen scheint allerdings die &#8220;Last der Welt&#8221; auf die Nachhaltigkeitsblogosphäre zu drücken, wie bei Umgebungsgedanken zu lesen ist. Dieses Gefühl kann ich so gut nachempfinden, dass ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, 1.Mai, mein Kaffee ist schön heiß und die Sonne scheint durchs Fenster, kurz es ist ein Tag an dem man das Leben eigentlich mag.<br />
In den letzten Tagen scheint allerdings die &#8220;Last der Welt&#8221; auf die Nachhaltigkeitsblogosphäre zu drücken, wie bei <a href="http://umgebungsgedanken.momocat.de/2009/04/30/nachhaltigkeit-deprimiert/trackback/">Umgebungsgedanken </a>zu lesen ist. Dieses Gefühl kann ich so gut nachempfinden, dass ich mich dem kurz widmen möchte. Ich habe ja Umweltwissenschaften studiert. Ein Studiengang in dem man viele engagierte Menschen treffen kann, die aus unterschiedlichsten Kontexten kommen, wobei die meisten aber das Interesse für die Umwelt eint. Da bleibt die Diskussion darüber nicht aus, ob das &#8220;überhaupt was bringt was man (also das Individuum) tut&#8221; und ob die Menschheit überhaupt in der Lage ist, ihre Existenz auf diesem Planeten so umzubauen, dass sie sich langfristig eben nicht ihrer eigenen Lebensgrundlagen beraubt. Manchmal zweifelt man wirklich daran, ärgert sich über die Ignoranz der Leute und, was vielleicht am schlimmsten ist: es scheinen die Rahmenbedingungen zu sein, &#8220;das System&#8221;, welches geändert werden muss.</p>
<p>Angesichts der Finanzkrise <a href="http://www.nachhaltigkeitsrat.de/de/news-termine/news/2009/2009-04-30/hauff-fordert-ende-des-wirtschaftspolitischen-schlingerkurses/?size=mfkubinhgnsrgyr&amp;blstr=0">fordern</a> ja viele, dass man diese für einen Neuanfang nutzen sollte, bei dem die Umwelt, insbesondere der Klimaschutz, mit berücksichtigt wird. Und dann gibts da Obama, Al Gore, LOHAS, CSR und Bioprodukte in jedem Supermarkt, was man als Schritt in eine Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit werten könnte.</p>
<p>An guten Tagen stimmt mich das zuversichtlich. An schlechten Tagen denke ich, ich bin damit in einer kleinen Welt, die nur wenige teilen und diese ganzen Dinge greifen viel zu kurz. Sind vielleicht nur Augenwischereit mit der wir uns selbst beruhigen, während die Welt den Bach runtergeht.</p>
<p>Was hilft: An schlechten Tagen die positiven Berichte in Nachhaltigkeitsblogs lesen. An guten Tagen etwas angehen, was während der schlechten Tage genervt hat.</p>
<p>An jedem Tag hilft ein Spaziergang in der Sonne&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2009/05/nicht-nachhaltigkeit-deprimiert-manchmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rp09: Facetten des Wandels &#8211; Rückblick und Lob</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2009/04/rp09-facetten-des-wandels-ruckblick-und-lob/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rp09-facetten-des-wandels-ruckblick-und-lob</link>
		<comments>http://www.nplusk.de/2009/04/rp09-facetten-des-wandels-ruckblick-und-lob/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[am Rande]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeitskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[rp09]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[So, re:publica 2009  schon eine kleine Web-Ewigkeit her, die Dokumentation in Bild und Ton lässt Verpasstes nachholen und wer Meinungen sucht, der findet sie zuhauf im WWW. Hier sticht natürlich zuerst die Kritik ins Auge, die sich aber wohl vor allem auf organisatorische Schwächen bezieht (mehr hier) die unter anderem mit dem schnellen Wachstum der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, re:publica 2009  schon eine kleine Web-Ewigkeit her, die <a href="http://www.re-publica.de/09/category/dokumentation/">Dokumentation</a> in Bild und Ton lässt Verpasstes nachholen und wer Meinungen sucht, der findet sie zuhauf im WWW. Hier sticht natürlich zuerst die Kritik ins Auge, die sich aber wohl vor allem auf organisatorische Schwächen bezieht (<a href="http://www.news.de/medien/1216798265946/wir-muessen-einen-staerkeren-fokus-setzen.html">mehr hier</a>) die unter anderem mit dem schnellen Wachstum der jungen Konferenz zusammenhängen und die im nächsten Jahr bestimmt ganz anders angegangen werden. Also &#8220;stop bitchin&#8221;, schließlich zählen die Inhalte.</p>
<p>&#8220;Shift happens&#8221;, darum gings in vielen Facetten, manchmal zum Teil etwas unfokussiert in den Diskussionsrunden und im Ablauf, aber das ist ja vielleicht auch schon so eine Facette des Wandels.</p>
<p>Wandel also: Das WWW wuchert, wächst, wird irgendwie alltäglicher, und das so ziemlich überall &#8211; Mediatisierung eben. Wir holen es uns, &#8220;das Internet&#8221;, werden Teil einer multimedialen Read/Write-Culture. Aber das Web dringt auch bei uns ein, es verändert Öffentlichkeit und Privatsphäre, wir müssen Identitäten managen und unsere Profile in Web-Communities könnten sein wie holländische Wohnzimmer ohne Gardinen: Man könnte reinschauen, aber man tut es nicht, wie <a href="http://www.schmidtmitdete.de/archives/454">Jan Schmidt </a>treffend formuliert (slide 22, <a href="http://make.tv/republica2009/show/18668">hier</a> ca. min 11). War früher auch so, könnte man sagen, aber je weiter das Internet in alle Lebensbereiche vordringt, desto deutlicher tritt der Wandel zu Tage und produziert Konflikte. Vor allem im Urheberrecht und Datenschutz. Wir befinden uns in einem Übergang, der alte Institutionen herausfordert und nach einer Gestaltung des Neuen ruft, auch damit unsere Kinder nicht alle als Verbrecher aufwachsen.</p>
<p>Gestaltung also:  passiert (bisher) nicht an zentraler Stelle, sondern überall gibt es netzbegeisterte Menschen, die sich dem Wandel stellen. Sei es in der Politik, in der Schule, in der (<a href="http://marke-eigenbau.org/">eigenen</a>) Produktion, als NGO (Aktion Mensch, danke für den <a href="http://www.re-publica.de/09/2009/04/01/donnerstag-ngo-abend-der-aktion-mensch/">Empfang</a>), als <a href="http://medienlese.com/2009/04/03/republica-09-esraa-al-shafei-is-kicking-ass/">Aktivistin</a> oder eben als Joe Blog. Ob in Deutschland, Frankreich oder <a href="http://medienlese.com/2009/04/02/interview-von-der-republica-bloggen-in-afrika/">Afrika</a>, die Entwicklung des Internet ist kritisch, aber sie wird von vielen Seiten angegangen. Für mich war das auf der re:publica eine gelungene Mischung (dickes Lob, sorry wenn pathetisch). Bin <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Perturbation">perturbiert</a>, im positiven Sinne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nplusk.de/2009/04/rp09-facetten-des-wandels-ruckblick-und-lob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

