<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: LOHAS Trendmap 2009</title>
	<atom:link href="http://www.nplusk.de/2009/05/lohas-trendmap-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nplusk.de/2009/05/lohas-trendmap-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lohas-trendmap-2009</link>
	<description>Theoretisches und Praktisches zu Nachhaltigkeit und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 19:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: KarmaKonsum Blogkarneval Trendmap - KarmaKonsum</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2009/05/lohas-trendmap-2009/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>KarmaKonsum Blogkarneval Trendmap - KarmaKonsum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=243#comment-81</guid>
		<description>[...] Daniel von NplusK mit der NplusK Trendmap [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Daniel von NplusK mit der NplusK Trendmap [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dschulz</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2009/05/lohas-trendmap-2009/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Dschulz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=243#comment-70</guid>
		<description>Hi - weiß auch nicht, warum Englisch als Sprache ausgewählt wurde - habe ich ja von Karmakonsum übernommen. Die Anleitung gibts in dem &lt;a href=&quot;http://karmakonsum.de/blogkarneval-karmakonsum-trendmap-2009,2512,2009-05.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ursprungspost auf Karmakonsum&lt;/a&gt;. Eigentlich steht da nur, dass man sich die Powerpoint runterladen und bearbeiten kann und sie dann mit Trackback-Link online stellt. Ach ja, eigenen Blog-Namen/Logo nicht vergessen. 
Ich denke, eine weiterentwickelte deutsche Version kann nicht schaden :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi &#8211; weiß auch nicht, warum Englisch als Sprache ausgewählt wurde &#8211; habe ich ja von Karmakonsum übernommen. Die Anleitung gibts in dem <a href="http://karmakonsum.de/blogkarneval-karmakonsum-trendmap-2009,2512,2009-05.html" rel="nofollow">Ursprungspost auf Karmakonsum</a>. Eigentlich steht da nur, dass man sich die Powerpoint runterladen und bearbeiten kann und sie dann mit Trackback-Link online stellt. Ach ja, eigenen Blog-Namen/Logo nicht vergessen.<br />
Ich denke, eine weiterentwickelte deutsche Version kann nicht schaden <img src='http://www.nplusk.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Walter</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2009/05/lohas-trendmap-2009/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Steffen Walter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=243#comment-69</guid>
		<description>Schön - aber warum gibts das Ganze nur auf Englisch? Weils angesagter ist!??? Eine deutsche Version wäre nicht schlecht; die kann ich gern erstellen. Die Anleitung zum Bearbeiten der Grafik habe ich auf Karmakonsum aber irgendwie nicht gefunden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön &#8211; aber warum gibts das Ganze nur auf Englisch? Weils angesagter ist!??? Eine deutsche Version wäre nicht schlecht; die kann ich gern erstellen. Die Anleitung zum Bearbeiten der Grafik habe ich auf Karmakonsum aber irgendwie nicht gefunden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KarmaKonsum Blogkarneval Trendmap Nr. 1 - KarmaKonsum</title>
		<link>http://www.nplusk.de/2009/05/lohas-trendmap-2009/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>KarmaKonsum Blogkarneval Trendmap Nr. 1 - KarmaKonsum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nplusk.de/?p=243#comment-67</guid>
		<description>[...] via: http://www.nplusk.de/2009/05/lohas-trendmap-2009/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via: <a href="http://www.nplusk.de/2009/05/lohas-trendmap-2009/" rel="nofollow">http://www.nplusk.de/2009/05/lohas-trendmap-2009/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

